| Sanduíches de Filet de Frango | ||||
| Servidos no nosso delicioso pão careca. Acompanha fritas. | ||||
| Molho à sua escolha. | ||||
| Substitua o frango por filet mignon por R$ 1,50 a mais. | ||||
| 800 | Simples | 9,50 | ||
| 8xx | c/ queijo à sua escolha | 11,50 | ||
| 801 | c/ abacaxi | 11,00 | ||
| 804 | c/ bacon | 11,10 | ||
| 809 | c/ cebola | 10,50 | ||
| 815 | c/ espinafre | 11,50 | ||
| 820 | c/ mussarela de búfala | 12,00 | ||
| 822 | c/ ovo | 10,90 | ||
| 830 | c/ salada (alface e tomate) | 10,90 | ||
| Queijos | ||||
| 08 | Catupiry | |||
| 10 | Cheddar | |||
| 26 | Coalho | |||
| 12 | Cottage | |||
| 13 | Cream Cheese | |||
| 18 | Minas | |||
| 27 | Prato | |||
| 25 | Provolone | |||
| 28 | Ricota c/ cenoura | |||
| Molhos | ||||
| 3802 | Alecrim | |||
| 3803 | Barbecue | |||
| 3806 | Honey Mustard | |||
| 3808 | Mango Chutney | |||
| 3811 | Rosé | |||
| 3812 | Tártaro | |||
| Sanduíches Boomerang Especiais de Filet | ||||
| Uma seleção de nossos sanduíches de filet mais pedidos, | ||||
| servidos no nosso delicioso pão careca. Acompanha fritas ou | ||||
| caesar salad. Molho à sua escolha. | ||||
| Substitua o frango por filet mignon por R$ 1,50 a mais. | ||||
| 851 | Boomerang Heavy | 16,90 | ||
| 200g. de filet de frango, queijo prato, ovo frito, bacon, alface e tomate. |
||||
| 852 | Boomerang Kangoo | 15,50 | ||
| 200g. de filet de frango, queijo Catupiry e bacon. | ||||
| 853 | Boomerang Outsider | 16,90 | ||
| 200g. de filet de frango, mussarela de búfala, tomate seco e rúcula. |
||||
| 854 | Boomerang Spirit | 15,50 | ||
| 200g. de filet de frango, queijo prato e rodelas de abacaxi. |
||||
| 855 | Boomerang Tri-Blader | 16,50 | ||
| 200g. de filet de frango, queijo cheddar, cebola refogada no shoyu, alface e tomate. |
||||
| 856 | Boomerang Ventura | 15,80 | ||
| 200g. de filet de frango, queijo minas, tomate e manjericão. |
||||
| Molhos | ||||
| 3802 | Alecrim | |||
| 3803 | Barbecue | |||
| 3806 | Honey Mustard | |||
| 3808 | Mango Chutney | |||
| 3811 | Rosé | |||
| 3812 | Tártaro | |||