Sucos 330ml 550ml  
         
1/ 2 Abacaxi 4,40 7,20  
3/ 4 Acerola 4,60 7,50  
7/ 8 Amora 5,10 8,20  
13/14 Cacau 4,60 7,50  
15/16 Cajá 4,60 7,50  
17/18 Caju 4,60 7,50  
19/20 Caqui 4,60 7,50  
27/28 Coco 4,60 7,50  
29/30 Cupuaçu 4,60 7,50  
33/34 Framboesa 5,30 8,70  
35/36 Fruta de conde 5,50 8,90  
37/38 Goiaba 4,40 7,20  
39/40 Graviola 4,60 7,50  
43/44 Laranja 4,10 6,70  
45/46 Laranja-lima 4,40 7,20  
47/48 Limonada 4,40 7,20  
49/50 Limonada suíça 4,40 7,20  
51/52 Maçã 4,60 7,50  
53/54 Mamão 4,40 7,20  
55/56 Manga 4,60 7,50  
59/60 Maracujá 4,40 7,20  
61/62 Melancia 4,40 7,20  
63/64 Melão 4,40 7,20  
65/66 Morango 5,10 8,20  
75/76 Tangerina 5,30 8,70  
81/82 Uva itália 4,40 7,20  
83/84 Uva roxa 4,40 7,20  
         
Sugestões de sucos 330ml 550ml  
         
301/302 Abacaxi com hortelã 4,90 8,00  
303/304 Abacaxi com melancia 4,40 7,20  
305/306 Cacau com morango 5,10 8,20  
307/308 Coco com abacaxi 4,60 7,50  
309/310 Coco com maracujá 4,60 7,50  
311/312 Conde c/ água de coco 6,30 9,40  
313/314 Conde c/ maracujá 5,10 8,20  
317/318 Frutas silvestres 5,30 8,70  
  (Morango, framboesa e amora)      
319/320 Limão com mel 5,90 8,70  
325/326 Manga com menta 5,10 8,00  
329/330 Maracujá com sorvete 9,40 12,20  
331/332 Melancia com gengibre 5,10 7,90  
345/346 Morango com laranja 5,10 8,20  
335/336 Morango com sorvete 10,00 13,00  
339/340 Super Forte 4,40 7,20  
  (Laranja, cenoura e beterraba)      
341/342 Super Forte com mel 5,40 8,20  
         
Acompanhamentos dos sucos  
         
500 Água de coco 1,50    
503 Gengibre 0,70    
508 Leite 0,80    
509 Mel 2,00    
512 Sorvete (1 bola) 5,00    
         
Vitaminas- batidas c/ leite 330ml 550ml  
         
201/202 Banana 4,20 6,80  
203/204 Banana c/ aveia 5,20 8,30  
211/212 Banana c/ mamão 5,20 8,30  
213/214 Maçã 5,20 8,30  
215/216 Mista 5,20 8,30  
217/218 Morango 5,70 9,00