Sucos 330ml 550ml  
         
1/ 2 Abacaxi 3,90 6,50  
3/ 4 Acerola 4,10 6,80  
7/ 8 Amora 4,60 7,50  
11/12 Beterraba 3,90 6,50  
13/14 Cacau 4,10 6,80  
15/16 Cajá 4,10 6,80  
17/18 Cajú 4,10 6,80  
19/20 Caqui 4,10 6,80  
23/24 Cenoura 3,90 6,50  
25/26 Clorofila 4,10 6,80  
27/28 Coco 4,10 6,80  
29/30 Cupuaçú 4,10 6,80  
31/32 Figo 4,60 7,50  
33/34 Framboesa 4,80 8,00  
35/36 Fruta-de-conde 4,60 7,50  
37/38 Goiaba 3,90 6,50  
39/40 Graviola 4,10 6,80  
41/42 Kiwi 4,60 7,50  
43/44 Laranja 3,60 6,00  
45/46 Laranja-lima 3,90 6,50  
47/48 Limonada 3,90 6,50  
49/50 Limonada suíça 3,90 6,50  
51/52 Maçã 4,10 6,80  
53/54 Mamão 3,90 6,50  
55/56 Manga 4,10 6,80  
57/58 Mangaba 4,10 6,80  
59/60 Maracujá 3,90 6,50  
61/62 Melancia 3,90 6,50  
63/64 Melão 3,90 6,50  
65/66 Morango 4,60 7,50  
67/68 Pêra 4,10 6,80  
69/70 Pêssego 4,10 6,80  
71/72 Pitanga 4,10 6,80  
73/74 Tamarindo 4,10 6,80  
75/76 Tangerina 4,60 7,50  
77/78 Taperebá 4,10 6,80  
79/80 Umbu 4,10 6,80  
81/82 Uva itália 3,90 6,50  
83/84 Uva roxa 3,60 6,50  
         
Sugestões de sucos 330ml 550ml  
         
301/302 Abacaxi com hortelã 4,40 7,30  
303/304 Abacaxi com melancia 3,90 6,50  
305/306 Cacau com morango 4,60 7,50  
307/308 Coco com abacaxi 4,10 6,80  
309/310 Coco com maracujá 4,10 6,80  
311/312 Conde c/ água de coco 5,80 8,70  
313/314 Conde c/ maracujá 4,60 7,50  
315/316 Figo com água de coco 5,80 8,70  
317/318 Frutas silvestres 480 8,00  
  (Morango, framboesa e amora)      
319/320 Limão com mel 4,90 7,50  
321/322 Maçã com clorofila 6,10 8,80  
323/324 Mamão com sorvete 7,90 10,50  
325/326 Manga com menta 4,60 7,30  
327/328 Maracujá com iogurte 5,40 8,00  
329/330 Maracujá com sorvete 7,90 10,50  
331/332 Melancia com gengibre 4,60 7,20  
333/334 Morango com iogurte 6,10 9,00  
345/346 Morango com laranja 4,60 7,50  
335/336 Morango com sorvete 8,60 11,50  
337/338 Pêra com tâmara 5,60 8,30  
339/340 Super Forte 3,90 6,50  
  (Laranja, cenoura e beterraba)      
341/342 Super Forte com mel 4,10 6,80  
343/344 Tutti-Frutti 3,90 6,50  
         
Acompanhamentos dos sucos  
         
500 Água de coco 1,20    
501 Aveia 0,70    
502 Clorofila (Wheat Grass) 2,00    
503 Gengibre 0,70    
504 Ginseng 1,50    
505 Guaraná em pó 1,00    
506 Hortelã 0,50    
507 Iogurte 1,50    
508 Leite 0,50    
509 Mel 1,00    
510 Menta 0,50    
511 Proteinato de Cálcio 2,00    
512 Sorvete (1 bola) 4,00    
513 Tâmara 1,50    
514 Xarope de guaraná 0,70    
         
Vitaminas- batidas c/ leite 330ml 550ml  
         
201/202 Banana 3,60 6,00  
203/204 Banana c/ aveia 4,10 6,80  
205/206 Banana c/ aveia e mel 4,60 7,50  
207/208 Banana c/ granola 4,90 7,50  
209/210 Banana c/ maçã 4,60 7,50  
211/212 Banana c/ mamão 4,60 7,50  
213/214 Maçã 4,60 7,50  
215/216 Mista 4,60 7,50  
217/218 Morango 5,10 8,20